Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Ленинский пр.140 литера Е, офис 510
Абразив должен быть сухим, чистым, не содержать следов масла, грязи, ржавчины.
Для работы установки используется сжатый воздух, очищенный от влаги и масла до 5-го класса по ГОСТ 17433-80, давлением 5-8 кгс/см2 и расходом 3-10 м3/ мин в зависимости от диаметра сопла, см. таблицу ниже.
Наименование | Объем бункера, л. | Производи-тельность, м2/час | Давление, МПа | Расход сжатого воздуха, м3/мин | Масса, кг | Габарит: мм |
---|---|---|---|---|---|---|
DSG® – 200 | 200 | 5-27 | 0,5-0,8 | См.таб.№2 | 151 | 960х870х1500 |
Диаметр сопла, мм | Давление воздуха, кгс/см2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
мм | 3,5 | 4,2 | 5,0 | 5,6 | 6,3 | 7,0 | |
6 | 1,3122 | 1,5142 | 1,7161 | 1,9185 | 2,1204 | 2,5239 | м3/минкг/час |
8 | 2,2213 | 2,5243 | 2,9275 | 3,3305 | 3,6336 | 4,2409 | м3/минкг/час |
10 | 3,0303 | 3,6348 | 4,0393 | 4,6436 | 5,0478 | 5,6545 | м3/минкг/час |
12 | 4,9488 | 5,7562 | 6,6626 | 7,3643 | 8,1715 | 8,9900 | м3/минкг/час |
Вес, кг
|
151 |
Объем бункера, л
|
200 |
Производительность, л/м
|
5-27 |
Давление
|
0,5-0,8 МПа |
Подтвердите Ваше согласие: